location map|data|indonesia provinces artinya
Terjemahan
Handphone
- location map|data|indonesia provinces
- location: kedudukan; penempatan; tempat; lokasi; posisi;
- location map|data|indonesia: peta lokasi|data|indonesia; location
- provinces: provinsi; propinsi; negara
- location map|data|indonesia: peta lokasi|data|indonesia; location map|data|indonesia
- location map|data|indonesia aceh: peta lokasi|data|indonesia aceh; location map|data|indonesia aceh
- location map|data|indonesia bali: location map|data|indonesia bali; peta lokasi|data|indonesia bali
- location map|data|indonesia bandung: location map|data|kota bandung
- location map|data|indonesia flores: peta lokasi|data|indonesia flores; location map|data|indonesia flores
- location map|data|indonesia jakarta: peta lokasi|data|indonesia jakarta; location map|data|indonesia jakarta
- location map|data|indonesia java: peta lokasi|data|indonesia java; location map|data|indonesia jawa
- location map|data|indonesia kalimantan: location map|data|indonesia kalimantan; peta lokasi|data|indonesia kalimantan
- location map|data|indonesia lampung: location map|data|indonesia lampung; peta lokasi|data|indonesia lampung
- location map|data|indonesia purworejo regency: location map|data|kabupaten purworejo
Kata lain
- "location map|data|indonesia manado" terjemahan Indonesia
- "location map|data|indonesia medan" terjemahan Indonesia
- "location map|data|indonesia palembang" terjemahan Indonesia